Documentos

Estadísticas - Egresos de estudiantes 2020-2024


Compartir:

A continuación se presentan los datos de egresos de estudiantes en el período 2020 - 2024.

Datos generales

Egresos de Estudiantes por sexo
Egresos Maestrías por sexo Egresos Doctorado por sexo Egresos Totales por sexo
Año Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino
2020 24 27 32 22 56 49
2021 29 30 28 21 57 51
2022 19 31 23 15 42 46
2023 29 23 39 24 68 47
2024 41 33 34 36 75 69



Egresos totales
Año Maestria Doctorado Total
2020 51 54 105
2021 59 49 108
2022 50 38 88
2023 52 63 115
2024 74 70 144


Datos de Maestría

Egresos de Maestrías por Área
Año BIO FIS GEO INF MAT MBI QUI Total
2020 17 3 9 11 5 0 6 51
2021 29 1 6 10 6 2 5 59
2022 28 3 2 9 2 1 5 50
2023 23 7 3 5 2 3 9 52
2024 40 4 6 5 7 2 10 74


Egresos Maestrías por sexo
Año Femenino Masculino
2020 24 27
2021 29 30
2022 19 31
2023 29 23
2024 41 33

Datos Doctorado

Egresos Doctorado por Área
Año BIO FIS GEO INF MAT QUI Total
2020 28 3 0 6 2 15 54
2021 24 6 0 2 2 15 49
2022 21 1 2 1 3 10 38
2023 33 6 3 2 3 16 63
2024 40 4 1 7 2 16 70

Egresos Doctorado por sexo
Año Femenino Masculino
2020 32 22
2021 28 21
2022 23 15
2023 39 24
2024 34 36