El resultado de la elección de representantes de los investigadores es el siguiente:
| Candidato | Votos |
| GUTIÉRREZ , Ofelia Grado 3 | 30 |
| MUNIZ MACIEL, Pablo Grado 5 | 18 |
| SANCHEZ BETTUCCI, Leda Grado 5 | 15 |
| GOSO AGUILAR, César A. Grado 3 | 12 |
| BARREIRO PARRILLO, Marcelo Grado 5 | 11 |
| GARCIA RODRIGUEZ, Felipe Grado 5 | 11 |
| BURONE MAGARIÑOS, Leticia Grado 4 | 9 |
| VENTURINI CABALLERO, Natalia Grado 4 | 8 |
| GAUCHER PEPE, Claudio Grado 5 | 7 |
| TEIXEIRA DE MELLO RAMIREZ, Franco Andrés Grado 3 | 7 |
| CABRERA CURBELO, Fernanda Grado 3 | 5 |
| CALLIARI CUADRO, Danilo Grado 5 | 5 |
| NUÑEZ DEMARCO, Pablo Grado 3 | 5 |
| PEREZ BECOÑA, Laura Grado 3 | 5 |
| TANCREDI , Gonzalo Grado 4 | 5 |
| VERDE CATALDO, Mariano Grado 3 | 5 |
| ABRE , Paulina Grado 3 | 4 |
| GONZALEZ BERGONZONI, Ivan Grado 3 | 4 |
| YANNICELLI DE OLIVERA BUENO, Beatriz Grado 3 | 4 |
| DE MELLO NICOLA, Camila Grado 3 | 3 |
| GARCIA ALONSO, Javier Grado 4 | 3 |
| MASQUELIN ARCELUS, Enrique Grado 3 | 3 |
| SOTO NÚÑEZ, Matías Grado 3 | 3 |
| BLANCO GAUCHER, Gonzalo Homero Grado 3 | 2 |
| INDA FERRERO, Hugo Rodolfo Grado 3 | 2 |
| LUCAS , Christine Marie Grado 3 | 2 |
| ORTEGA PASTORIZA, Leonardo Gabriel Grado 4 | 2 |
| NOGUERA ROCHA, Ana Lía Grado 3 | 1 |
| PIÑEIRO MARTÍNEZ, Graciela Helena Grado 4 | 1 |
| RENOM MOLINA, Madeleine Grado 3 | 1 |
| RODRÍGUEZ GRAÑA, Laura Magali Grado 3 | 1 |
| NAGY BREITENSTEIN, Gustavo Juan Grado 4 | 0 |
| OLIVEIRA TORRES, Rodrigo Grado 3 | 0 |
| Voto en blanco | 0 |
| Total de participantes | 48 |
Para ver el resultado en la plataforma Belenios click aquí
El resultado de la elección de representantes de los estudiantes es el siguiente:
| Candidato | Votos |
| CAZARRÉ CASARTELLI, María Elena | 16 |
| PLENC NOBRE, Facundo Daniel | 14 |
| FORT CANOBRA, Santiago Nicolás | 5 |
| OSTA NESSI, Bruno | 4 |
| MARTÍNEZ CHINCHINIAN, Stefanie Soledad | 2 |
| BENVENUTO SUAREZ, Andres | 1 |
| BRUDAS BARRETO, María Angélica | 1 |
| DE MELLO FEO, Santiago | 1 |
| DEAGOSTO VIÑAS, Emilio | 1 |
| HUELMO GALLOTTI, Sebastian Angel | 1 |
| OLIVERA CABALLERO, Analía Esther | 1 |
| OLIVERA ICHAZO, Lucía | 1 |
| SAGARRA BAZZANO, Roxana | 1 |
| SAMANIEGO BISIO, Lucía Bethania | 1 |
| ABOY GONZALEZ, Jorge Marcelo | 0 |
| Abraham Fosado, Valeria | 0 |
| ACOSTA AVILA, Carlos Andres | 0 |
| ALVAREZ RADICE, Paula Romina | 0 |
| AZURICA CHÉCHILE, Diana | 0 |
| BLANCO ZÁRATE, Julio Daniel | 0 |
| BOCCARDI HUGHES, Lucía | 0 |
| BORRERO HERNANDEZ, Armando Alexis | 0 |
| BUENO MAIDANA, María Sofía | 0 |
| CABRERA BESPALKO, Joaquín | 0 |
| CASTIGLIONI VALIN, Florencia Valeria | 0 |
| CASTRO VALLE, Hernán | 0 |
| CELIO CIOLI, Claudia Antonella | 0 |
| CENTURIÓN BENTANCORT, Viviana Leny | 0 |
| COITIÑO BANQUERO, Hugo Ignacio | 0 |
| CONTI PACIELLO, Bruno | 0 |
| Cortez González, Yedinet Coromoto | 0 |
| DE ARMAS ARRIERI, Ivana Gissel | 0 |
| DE FEO SANCHEZ, Barbara | 0 |
| DE LEÓN CARREÑO, Ricardo Jose | 0 |
| DE OLIVERA LÓPEZ, Valeria Fabiana | 0 |
| DEMICHELI DEGE, Mariana | 0 |
| EGUIA RODRIGUEZ, Matias Ernesto | 0 |
| GAYE GAYE DUTRA, Martin | 0 |
| GONZALEZ CARREIRA, Leticia Ivon | 0 |
| GONZÁLEZ QUIJANO, Joan Manuel | 0 |
| GOROSTIDE PIPERNO, Bruno | 0 |
| GUERRERO CHERMA, Santiago | 0 |
| LACUÉS PARODI, Ximena | 0 |
| LAGOMARSINO MARTÍNEZ, Andrea | 0 |
| LAMAS , Juan Nahuel | 0 |
| LEITE PÉREZ RAMOS, Leonardo Emanuel | 0 |
| MACHADO ARNAUD, Alfonso Raúl | 0 |
| MARMISOLLE RADESCA, Josefina | 0 |
| MÁRMOL FERREIRA, Sebastián Andrés | 0 |
| MARTINEZ FERNANDEZ, Gabriela | 0 |
| MENACHO CÉSPEDES, José Ernesto | 0 |
| MESA GONZÁLEZ, Valeria Soledad | 0 |
| MONTESINO CARMONA, Yilian | 0 |
| NOVO BUESS, Anaclara | 0 |
| OLIVERA SANGUINETTI, María Elina | 0 |
| PASCALE ABREU, Marcela Alejandra | 0 |
| PEDELACQ VILAR, Maria Eugenia | 0 |
| PEDRAGOSA ALBERTI, Maria | 0 |
| PEREIRA COLETTO, Jennifer | 0 |
| PICCHI BONILLA, Daniel Favio | 0 |
| REBOULAZ MOREIRA, Rodolfo Waldemar | 0 |
| RODRÍGUEZ URQUIOLA, Matilde | 0 |
| SÁNCHEZ DÁVILA, Gabriel Alejandro | 0 |
| SEQUEIRA COLLAZO, Marcos | 0 |
| TUDURÍ HLODAK, Adriana Noelia | 0 |
| UGALDE PERALTA, Raúl Agustín | 0 |
| VIERA HONEGGER, Liliana Belén | 0 |
| ZULIANI ABREU, Adriana Margareth | 0 |
| Voto en blanco | 7 |
| Total de participantes | 34 |
Para ver el resultado en la plataforma Belenios click aquí
Noticias relacionadas
+ VER MÁS PREMIOS DE CIENCIAS BÁSICAS “Dr. Roberto Caldeyro Barcia” CONVOCATORIA 2021
PEDECIBA convoca a investigadores e investigadoras residentes en Uruguay a presentarse a los Premios de Ciencias Básicas “Roberto Caldeyro Barcia”, instituidos en memoria del Director Fundador del Programa.
+ VER MÁS Concurso fotográfico "Foco en la Ciencia". Convocatoria 2021
Primera edición del concurso Foco en la Ciencia, que invita a postular trabajos fotográficos vinculados a la labor científica, con especial énfasis en aquellas imágenes que reflejen el aporte de conocimiento
+ VER MÁS Llamado al Programa Ciencia Joven
Programa conjunto entre ANEP y PEDECIBA que tiene entre sus fines la colaboración en la enseñanza y comprensión de las ciencias así como promover la inserción de la ciencia dentro de la cultura de los uruguayos
+ VER MÁS 4th EU-LAC Joint Call in STI 2022
The EU-LAC Interest Group towards the Common Research Area launches a new Joint Call to enhance the bi-regional cooperation in Science, Technology and Innovation.